廠牌列表

Bio-techne (R&D System、Novus Biologicals、Tocris Bioscience)

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
261-CE-250 rhBTC (250 ug) 250 UG
261-CE-250/CF rhBTC, CF (250 UG) 250 UG
2622/5 ARP 101 (5 mg) 5 mg
2623/50 Oxaliplatin (50 mg) 50 mg
2624/10 Decitabine (10 mg) 10 mg
2624/50 Decitabine (50 mg) 50 mg
2624-SE-010 rhKLK7, CF (10 ug) 10 ug
2625/10 Zonisamide (10 mg) 10 mg
2625/50 Zonisamide (50 mg) 50 mg
2625-SE-010 rhKLK13, CF (10 ug) 10 ug
2626/50 Carboplatin (50 mg) 50 mg
2626-SE-010 rhKLK14, CF (10 ug) 10 ug
2627/1 L-685,458 (1 mg) 1 mg
2627-PE-020 rhPCPE-1, CF (20 ug) 20 ug
2629/10 Cilnidipine (10 mg) 10 mg
2629/50 Cilnidipine (50 mg) 50 mg
2629-FG-025/CF rmFGF-23, CF (25 ug) 25 ug
262-AR-100 rhAmphiregulin (100 ug) 100 ug
262-AR-100/CF rhAmphiregulin, CF (100 ug) 100 ug
2631/1 Marimastat (1 mg) 1 mg
Page of 2866